Penamaan calon hari ini untuk pilihan raya umum ke-13 (PRU13) yang membabitkan pertandingan merebut 222 kerusi Parlimen dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).
Penamaan calon akan bermula dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Untuk pertama kalinya, tidak akan ada tempoh bantahan awam terhadap mana-mana calon seperti sebelum ini.
Sabah, seperti tradisinya, dijangka menyaksikan paling banyak pertandingan pelbagai penjuru, dengan Parti Maju Sabah (SAPP) dan Parti Reformasi Negeri (Star) turut serta dalam pilihan raya kali ini.
Berikut adalah senarai calon-calon bagi Parlimen di Sabah yang layak bertanding pada 5 Mei 2013.
Sumber: Feed Bahasa Malaysia
Penamaan calon akan bermula dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Untuk pertama kalinya, tidak akan ada tempoh bantahan awam terhadap mana-mana calon seperti sebelum ini.
Sabah, seperti tradisinya, dijangka menyaksikan paling banyak pertandingan pelbagai penjuru, dengan Parti Maju Sabah (SAPP) dan Parti Reformasi Negeri (Star) turut serta dalam pilihan raya kali ini.
Berikut adalah senarai calon-calon bagi Parlimen di Sabah yang layak bertanding pada 5 Mei 2013.
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | STATUS |
P. 167 - KUDAT | ||||
1. MOJURIP BIN DIYUN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
2. RAHIMAH BINTI MAJID | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. DATUK ABD RAHIM BIN BAKRI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
4. JUTIRIM BIN GALIBAI GALABI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 168 - KOTA MARUDU | ||||
1. MAJAMIS BIN TIMBONG | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
2. JOHNITY @ MAXIMUS BIN ONGKILI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. YUNTAU BIN KOLOD @ KUNTAU BIN KOLOD | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
4. MAIJOL BIN MAHAP | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 169 - KOTA BELUD | ||||
. JALUMIN BIN BAYOGOH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. LAMSIL BIN AMIDSOR | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. DATO' ABD RAHMAN BIN DAHLAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. KANUL BIN GINDOL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. ISNARAISSAH MUNIRAH BT. MAJILIS @ FAKHARUDY | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 170 - TUARAN | ||||
. ERVEANA ANSARI ALI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. MADIUS BIN TANGAU | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. MOJILIP BIN BUMBURING @ WILFRED | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. SAMIN @ JASMIN BIN DULIN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 171 - SEPANGGAR | ||||
1. CHIN HON KIONG | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
2. DANIEL JOHN JAMBUN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. JEFFREY KUMIN @ JOHN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATUK JUMAT BIN IDRIS | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 172 - KOTA KINABALU | ||||
. WONG SZE PHIN @ JIMMY | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
. CHIN TEK MING | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. LIEW HOCK LEONG @ MICHAEL | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 173 - PUTATAN | ||||
. LEE HAN KYUN @ JOSEPH LEE | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
. MAKIN @ MARCUS MOJIGOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. AWANG AHMAD SAH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. DULI @ DULLIE BIN MARI @ MARIE | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
P. 174 - PENAMPANG | ||||
1. BERNARD GILUK DOMPOK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. MELANIA @ MELANIE ANNOL | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. IGNATIUS DORELL LEIKING | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 175 - PAPAR | ||||
. BALON BIN MUJIM | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. MOHAMMAD YAHYA @ YAHYA BIN LAMPONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. DATUK ROSNAH BINTI HJ ABD RASHID SHIRLIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 176 - KIMANIS | ||||
. LUSIN BIN BALANGON | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. JAMIL BIN WILLIAM CORE | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. DATUK ANIFAH BIN AMAN @ HANIFF AMMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. JAAFAR BIN ISMAIL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 177 - BEAUFORT | ||||
1. GUAN DEE BIN KOH HOI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
2. DATUK AZIZAH BINTI MOHD DUN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. LAJIM BIN UKIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 178 - SIPITANG | ||||
1. DATUK SAPAWI BIN AMAT WASALI @ AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. KAMIS BIN DAMING | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. RAMLE BIN DUA @ RAMLI DUA LEE | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 179 - RANAU | ||||
1. JONATHAN BIN YASIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
2. YAZID BIN SAHJINAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. EWON EBIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
4. JULIANAH BTE SITUN @ WIDYA JULIA | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 180 - KENINGAU | ||||
1. GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
2. JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. STEPHEN SANDOR | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 181 - TENOM | ||||
. JAINEH BIN JUAYA @ JIMMY JAWATAH | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. HASMIN @ AZROY BIN ABDULLAH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. DATUK RAIME BIN UNGGI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. MASDIN BIN TUMAS | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. MUTANG @ SYLVESTER BIN DAWAT | KITA | LAYAK BERTANDING | ||
P. 182 - PENSIANGAN | ||||
1. MARTIN TOMY @ TOMMY | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
2. RICHARD SAKIAN BIN GUNTING | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. JOSEPH KURUP | BN | LAYAK BERTANDING | ||
4. FATIMAH BINTI AGITOR @ MOHD DAUD | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 183 - BELURAN | ||||
1. RONALD KIANDEE | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. RAIMON BIN LANJAT | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. JAMES BIN MIKI | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATU KAMARUDDIN BIN DATU MUSTAPHA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 184 - LIBARAN | ||||
1. DATUK JUSLIE BIN AJIROL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. SAHAR BIN SAKA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHD SERMAN BIN HASSNAR | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. ROSNAH BINTI UNSARI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 185 - BATU SAPI | ||||
. TSEN THAU LIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. SAIFUL BAHARI RASHADA BIN AHMAD | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. HAMZA BIN A. ABDULLAH @ HAMZAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 186 - SANDAKAN | ||||
1. LIEW VUI KEONG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. WONG TIEN FATT @ WONG NYUK FOH | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
P. 187 - KINABATANGAN | ||||
1. ABDULLAH BIN ABDUL SANI | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
2. DATUK MOKTAR BIN RADIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. HAJI ALI LATIP BIN HAJI TAHA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
4. YAMBUYA BIN PARANTIS @ CYRIL PONGOD | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 188 - SILAM | ||||
. DUMI BIN PG. MASDAL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. BADRULAMIN BIN BAHRON | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. DATU NASRUN BIN DATU MANSUR | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. APAS @ NAWAWIE BIN SAKING | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 189 - SEMPORNA | ||||
. DATUK SERI MOHD SHAFIE BIN APDAL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. ZAMREE @ MOHD SUFFIAN B ABDUL HABI | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. DATU BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 190 - TAWAU | ||||
1. YAP KAIN CHING @ MARY YAP KEN JIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
2. KONG HONG MING @ KONG FO MIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. CHUA SOON BUI | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
4. AHMAD BIN AWANG @ MADON | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 191 - KALABAKAN | ||||
. YAHYA BIN ZAINAL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. MALVINE REYES | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. SIAMSIR BIN BORHAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. FREDDIE JAPAT ANAK SIMBOL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. MOHD BIN MANUKE | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. ABDUL GHAPUR BIN SALLEH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. USMAN BIN MADEAMING | PAS | LAYAK BERTANDING |
Sumber: Feed Bahasa Malaysia
0 comments:
Post a Comment